多言語対応補助金情報
XPANDコードの導入に活用できる補助金情報を集めました。
負担を軽減しつつ、XPANDコードを用いた多言語化を実現してみませんか?
補助金申請手続きの支援も可能です。ぜひお問い合わせください。
 
 
国際イベント誘致・開催支援事業(10月8日更新)
国際イベントの東京開催を目指す誘致団体に、誘致活動や開催資金に係る助成やイベント開催時における都内観光ツアーなどのプログラムを提供
対象 | 開催地が未決定であり、かつ東京及び海外都市が開催候補地となっている国際イベントで、外国人参加者延泊数が400泊以上などの要件を満たすもの |
---|---|
募集主体 | (公財)東京観光財団コンベンション事業部 |
補助率・金額 | ●国際イベント 誘致資金助成 最大400万円の助成 ※上限額は、助成対象経 費の1/2以内 ●国際イベント 開催資金助成 最大3,000万円の助成 ※上限額は、助成対象経 費の1/2以内 ●国際イベント 開催支援プログラム 開催支援プログラムの提供 |
募集期間 | ●国際イベント 誘致資金助成 2020年2月28日(金) ※随時受付とし、申請の都度、審査を行います ●国際イベント 開催資金助成 ●国際イベント 開催支援プログラム 第3回審査分 2019年11月29日(金) 第4回審査分 2020年2月28日(金) |
URL | http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/04/04/11.html |
その他 | 詳細についてはHP内のPDF資料を参照 |
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(10月8日更新)
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業(地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業)の公募
対象 | 地方公共団体、民間事業者及び協議会等 ※「多様な宗教・生活習慣への対応力の強化」の補助対象事業者については、地方公共団体、日本版DMO、商工会議所、商工会、観光協会及びその他地域における観光まちづくりに取り組む法人となる |
---|---|
募集主体 | 観光庁 外客受入参事官室 |
補助率・金額 | ①外国人観光案内所 ②非常用電源装置及び情報端末への電源提供機器の整備 ③観光拠点情報・交流施設 ④多様な宗教・生活習慣への対応力の強化 ⑤公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上 ※詳細はHP参照 |
募集期間 | 平成31年4月26日(金)~10月31日(木)17時(必着) ※原則、応募いただいた月の翌月末をメドに審査結果の可否をお伝えします ※予算が無くなり次第、募集を終了 |
URL | http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000279.html |
その他 |
令和元(2019)年度海外見本市等出展支援事業費補助金(10月8日更新)
栃木県内に本社又は事業所のある中小企業及び団体等が、ジェトロが参加する海外見本市・展示会・商談会等(以下「海外見本市等」という)に出展する経費に対し、栃木県が予算の範囲内で経費の一部を補助
対象 | ・栃木県内に本社又は事業所がある中小企業者(※)等又はそのグループ ・県が事業効果を把握するために実施する各種調査に協力できる者 ・ジェトロ・パビリオンの出品要件を遵守できる者 ※本事業で対象とする「中小企業者」は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する事業者 |
---|---|
募集主体 | 栃木県 国際課 経済・交流担当 |
補助率・金額 | ジェトロ・パビリオン出品(出展)案内で提示される出展料金のうち、中小企業料金(輸送なし)の3/4以内(上限500千円) ただし、出展料の支払い期限が交付決定前である海外見本市等については、出展経費以外の経費(詳細は「実施の手引き」を参照)について出展料の3/4の範囲内で補助金を交付 |
募集期間 | 随時受付中 |
URL | http://www.pref.tochigi.lg.jp/f04/31-kaigaimihonichitou-shien.html |
その他 |
ものづくり魅力発信助成金(10月8日更新)
市内中小製造業者のものづくりに対する住民の理解促進並びに、児童・生徒を対象とした将来のものづくり人材の育成及び企業間の連携による新たな商品開発、販路拡大等を図るために実施する取組に対し、その活動経費の一部を助成
対象 | 1. 横浜市内に1年以上、事業所(本社、支社、工場、研究所(部門))を置く製造業であり、かつ中小企業または個人事業主 2.2者以上の事業者で申請する場合は、構成員のうち2分の1以上が横浜市内に1年以上、事業所(本社、支社、工場、研究所(部門))を置く製造業であ り、かつ中小企業または個人事業主 |
---|---|
募集主体 | 横浜市経済局ものづくり支援課 |
補助率・金額 | 対象経費の2分の1の額又は10万円のうち、いずれか少ない額 ●ものづくり魅力発信事業 ◇報償費 ◇旅費 ◇消耗品費 ◇燃料費 ◇食糧費 ◇印刷製本費 ◇光熱水費 ◇通信運搬費 ◇広告料 ◇保険料 ◇委託料 ◇使用料及び賃借料 ●ものづくり企業間連携事業 ◇謝金 ◇交通費※ ◇会場費 ◇参加費 ◇外注・委託費 ◇出展費 ◇会場整備費 ※事業に関わる出張費用だけを明確にできる場合のみ |
募集期間 | 2020年1月31日(金)17時まで (予算額を超過した場合は、申請期限前に募集を終了することがあります) |
URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/seizou/kyousei-mono.html |
その他 |
(第2回)観光経営力強化事業(10月8日更新)
観光関連事業者の経営力向上等を図り、東京の観光産業の活性化につなげることを目的として、ICT化・設備導入による生産性向上や観光分野における新サービス・商品の開発、外国人旅行者向け体験型コンテンツ開発等を支援する事業
対象 | 令和元年6月1日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり(個人にあっては都内で開業届出をして事業を営んでいる者)、2年以上事業を継続している中小企業者であって、都内で観光関連事業を営む(予定を含む)者 |
---|---|
募集主体 | 東京都産業労働局 |
補助率・金額 | ①生産性向上・新サービス商品開発等支援 補助対象経費の2分の1以内 1事業者あたり1,500万円を限度(下限100万円) アドバイザーによる支援(必須) ②体験型観光支援 補助対象経費の2分の1以内 1事業者あたり500万円を限度(下限50万円) アドバイザーによる支援(必須) |
募集期間 | ●申請書提出日の事前予約期間 令和元年9月19日(木)~令和元年11月29日(金)[土日祝日を除く] ●申請書類提出期間 令和元年12月3日(火)~令和元年12月6日(金) |
URL | http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/kakusyu/management/ |
その他 |
(第2回)研究開発助成金(10月8日更新)
技術指向型の中小企業の新技術、新製品等の研究開発に対する助成金の交付
対象 | 設立または創業後もしくは新規事業進出後5年以内の中小企業 (大企業や上場企業の子会社・関連会社を除く)または個人事業者で、優れた新技術・新製品等を自ら開発し、事業化しようとする具体的計画を持っている者 |
---|---|
募集主体 | 三菱UFJ技術育成財団 |
補助率・金額 | 1プロジェクトにつき300万円以内かつ研究開発対象費用の2分の1以下 |
募集期間 | 令和元年9月20日~令和元年10月20日 |
URL | http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html |
その他 | 助成対象条件有り 以下のいずれかに該当し、原則として2年以内に事業化の可能性があるもの(他の助成金制度との併願も可能) ①産業経済の健全な発展と国民生活の向上に資すると認められる新技術・新製品及び関連する設備・部品・原材料等の開発に関するもの ②①に準ずるもの |
新技術開発助成【2次募集】(8月26日更新)
「独創的な新技術の実用化」をねらいとしており、基本原理の確認が終了(研究段階終了)した後の実用化を目的にした開発試作を対象
対象 | ①資本金3億円以下または従業員300 名以下で、自ら技術開発する会社であること ②大企業(資本金3億円超、かつ従業員300名超)及び上場企業でないこと ③大企業(資本金3億円超、かつ従業員300名超)及び上場企業の関係会社でないこと |
---|---|
募集主体 | 公益財団法人 市村清新技術財団 |
補助率・金額 | 試作費合計額の4/5以下で2,400万円を限度として助成 助成の対象となる試作費(助成金および自己資金)は、本開発試作に直接必要な費用で、助成期間中に発注し、当期間中に支払いが終了するものに限る |
募集期間 | 第2次募集:10月1日~10月20日 |
URL | http://www.sgkz.or.jp/project/newtech/ |
その他 | 申請書はホームページのWeb登録システムで作成 |
観光振興事業(観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業)三次募集(7月25日更新)
「観光先進国」の実現に向けて、公共交通機関の駅等から個々の観光スポットに至るまでの散策エリアにおける「まちあるき」の満足度の向上を図るため、観光庁が認定した「旅行環境まるごと整備計画」に基づき、訪日外国人旅行者のニーズが特に高い取組等を一体的に進める事業を集中的に支援
対象 | 地方公共団体、民間事業者及び協議会等 |
---|---|
募集主体 | 観光庁 |
補助率・金額 | 補助対象経費の2分の1以内 |
募集期間 | ● 整備計画公募期間: 令和元年7月8日(月)~9月30日(月)17時(必着) ※ 今後、第四次募集を行う場合がある ● 要望書受付期間: 令和元年9月~令和2年1月31日(金)17時(必着) |
URL | http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000283.html |
その他 |
観光案内窓口整備支援補助金
「外国人旅行者の受入環境整備 方針」及び「国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針」を踏まえて、急増 している外国人旅行者が東京での滞在を安心かつ快適に過ごせるよう東京観光案内窓口を外国人のニーズに対応し、機能強化することを目的とした補助金制度
対象 | 観光案内窓口を整備・運営する事業者として都が平成 28 年度以降に 指定した事業者 |
---|---|
募集主体 | 東京観光財団 |
補助率・金額 | 補助対象経費の3分の2以内で300万円を限度 (補助対象経費の2分の1以内で225万円を限度) ※括弧内は区市町村の場合 |
募集期間 | 都から観光案内窓口の指定を受けた日の翌日から 1年以内 ※申請は1回のみとなります |
URL | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/hasshin/madoguchi-seibi/index.html |
その他 | 補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了 |
外国人観光客受入環境整備等支援制度
パンフレット、リーフレット、メニューなどの多言語化に対する助成
対象 | 飲食事業者、宿泊事業者、小売業者、商店会振興組合、商店会協同組合、商業団体 |
---|---|
募集主体 | 千葉市経済農政局 |
補助率・金額 | 補助対象経費の2分の1以内 >15万円を限度 |
募集期間 | 平成30年4月2日より受付開始 |
URL | https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/tagenngoka2016.html |
その他 |
美術館・博物館等の観光施設国際化支援補助金
外国人旅行者の受け入れ環境設備のために実施する事業(平成27年2月に改定した「国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針」を踏まえた多言語対応などの取組に対して支援)
対象 | 都内の民間美術館・博物館 |
---|---|
募集主体 | 東京観光財団 |
補助率・金額 | 補助対象経費の2分の1以内 1施設あたり1000万円を限度 |
募集期間 | 随時 |
URL | http://tcvb.or.jp/jp/project/infra/museum.html |
その他 |
羽村市ICT活用販路開拓事業助成制度
羽村市では、市内中小企業者等が販路開拓や情報発信のためにホームページの新規作成や大幅な変更をする場合に、その経費の一部を助成
対象 | 1.市内中小企業者または、市内中小企業者によって組織された商工団体であること。 2.既に納期の到来した市税等を完納していること。 3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種及びこれに類する業種または、消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと。 |
---|---|
募集主体 | 羽村市 |
補助率・金額 | 対象経費のうち10万円まで助成。(補助率:10分の10) |
募集期間 | ~令和2年3月31日 |
URL | http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008019.html |
その他 |
嬬恋村外国人観光客等受入環境整備補助金制度
外国語案内表示整備事業、外国語パンフレット等作成事業、外国語ホームページ作成事業に関する補助
対象 | 村内観光事業者等 |
---|---|
募集主体 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 |
補助率・金額 | 3分の2以内 限度額50万円(収容人数が200人を超える宿泊施設は限度額100万円) |
募集期間 | 平成29年1月18日~平成32年3月31日まで |
URL | https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/kankou/news/2017/2017-0208-0914-26.html |
その他 |